A busca dos Correios só retorna pelo nome do logradouro (rua, avenida) ou CEP específico e, muitas vezes, a necessidade é compreender como estão distribuídos os CEPs da capital e Região Metropolitana de São Paulo (SP) ou de todo o país. Assim surgiu a tabela que apresento abaixo para estados, capitais, interior e regiões metropolitanas todo o Brasil*.
Um link bem interessante é o localizador de faixa de CEP dos correios
| CEPs Brasil - Capitais, Interior e Regiões Metropolitanas |
|---|
| Estado | Região | Faixa de Cep |
|---|---|---|
| São Paulo (SP) | SP Capital | 01000 a 05999 08000 a 08499 |
| SP Área Metropolitana | 06000 a 09999 | |
| SP Litoral | 11000 a 11999 | |
| SP Interior | 12000 a 19999 | |
| SP Espectro | 01000 a 19999 | |
| Rio de Janeiro (RJ) | RJ Capital | 20000 a 23799 |
| RJ Área Metropolitana | 20000 a 26600 | |
| RJ Interior | 26601 a 28999 | |
| RJ Espectro | 20000 a 28999 | |
| Espirito Santo (ES) | Vitória | 29000 a 29099 |
| ES Interior | 29100 a 29999 | |
| ES Espectro | 29000 a 29999 | |
| Minas Gerais (MG) | Belo Horizonte | 30000 a 31999 |
| MG Região Metropolitana Belo Horizonte | 30000 a 34999 | |
| MG Interior | 35000 a 39999 | |
| MG Espectro | 30000 a 39999 | |
| Bahia (BA) | Salvador | 40000 a 41999 |
| BA Região Metropolitana Salvador | 40000 a 44470 | |
| BA Interior | 44471 a 48999 | |
| BA Espectro | 40000 a 48999 | |
| Sergipe (SE) | Aracaju | 49000 a 49099 |
| SE Interior | 49100 a 49999 | |
| SE Espectro | 49000 a 49999 | |
| Pernambuco (PE) | Recife | 50000 a 52999 |
| PE Região Metropolitana Recife | 50000 a 54999 | |
| Interior | 55000 a 56999 | |
| PE Espectro | 50000 a 56999 | |
| Alagoas (AL) | Maceió | 57000 a 57099 |
| AL Interior | 57100 a 57999 | |
| AL Espectro | 57000 a 57999 | |
| Paraiba (PB) | João Pessoa | 58000 a 58099 |
| PB Interior | 58100 a 58999 | |
| PB Espectro | 58000 a 58999 | |
| Rio Grande do Norte (RN) | Natal | 59000 a 59099 |
| RN Interior | 59100 a 59999 | |
| RN Espectro | 59000 a 59999 | |
| Ceará | Fortaleza | 60000 a 60999 |
| CE Área Metropolitana Fortaleza | 60000 a 61900 | |
| CE Interior | 61901 a 63999 | |
| CE Espectro | 60000 a 63999 | |
| Piauí (PI) | Teresina | 64000 a 64099 |
| PI Interior | 64100 a 64999 | |
| PI Espectro | 64000 a 64999 | |
| Maranhão (MA) | São Luiz | 65000 a 65099 |
| MA Interior | 65100 a 65999 | |
| MA Espectro | 65000 a 65999 | |
| Pará (PA) | Belém | 66000 a 66999 |
| PA Região Metropolitana Belém | 66000 a 67999 | |
| PA Interior | 68000 a 68899 | |
| PA Espectro | 66000 a 68899 | |
| Amapá (AP) | Macapá | 68900 a 68914 |
| AP Interior | 68915 a 68999 | |
| AP Espectro | 68900 a 68999 | |
| Amazonas (AM) | Manaus | 69000 a 69099 |
| AM Interior | 69100 a 69299 | |
| AM Espectro | 69400 a 69899 | |
| Roraima (RR) | Boa Vista | 69300 a 69339 |
| RR Interior | 69340 a 69389 | |
| RR Espectro | 69300 a 69389 | |
| Acre (AC) | Rio cinza | 69900 a 69920 |
| AC Interior | 69921 a 69999 | |
| AC Espectro | 69900 a 69999 | |
| Distrito Federal (DF) | Brasília | 70000 a 70999 |
| DF Cidades Satélite | 71000 a 73699 | |
| DF Espectro | 70000 a 73699 | |
| Goiás (GO) | Goiânia | 72800 a 73999 74000 a 74894 |
| GO Interior | 74895 a 76799 | |
| GO Espectro Estado | 72800 a 76799 | |
| Tocantins | Palmas | 77000 a 77270 |
| TO Interior | 77300 a 77995 | |
| TO Espectro | 77000 a 77995 | |
| Mato Grosso (MT) | Cuiabá | 78000 a 78109 |
| MT Interior | 78110 a 78899 | |
| MT Espectro | 78000 a 78899 | |
| Rondônia (RO) | Porto Velho | 78900 a 78930 |
| MS Interior | 78931 a 78999 | |
| MS Espectro | 78900 a 78999 | |
| Mato Grosso do Sul (MS) | Campo Grande | 79000 a 79129 |
| MS Interior | 79130 a 79999 | |
| MS Espectro | 79000 a 79999 | |
| Paraná (PR) | Curitiba | 80000 a 82999 |
| PR Área Metropolitana Curitiba | 80000 a 83800 | |
| PR Interior | 83801 a 87999 | |
| PR Espectro | 80000 a 87999 | |
| Santa Catarina (SC) | Florianópolis | 88000 a 82999 |
| SC Área Metropolitana Florianópolis | 88000 a 88469 | |
| SC Interior | 88470 a 89999 | |
| SC Espectro | 88000 a 89999 | |
| Rio Grande do Sul (RS) | Porto Alegre | 90000 a 91999 |
| RS Área Metropolitana Porto Alegre | 90000 a 94900 | |
| RS Interior | 94901 a 99999 | |
| RS Espectro | 90000 a 99999 | |

1 Response to "Lista de CEP - Relação Brasil, por Estados, Capitais, Interior e Regiões Metropolitanas"
Para quem precisar uma base com faixas de ceps de todas cidades do Brasil segue o link. abs
Postar um comentário